<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: MoneyTrackin:优秀的在线理财服务</title>
	<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/</link>
	<description>web2.0 web software music internet</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:14:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: MoneyTrackin:优秀的在线理财服务 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</title>
		<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-95847</link>
		<dc:creator>MoneyTrackin:优秀的在线理财服务 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:41:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-95847</guid>
		<description>[...] 来源：E-space [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 来源：E-space [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hhalloyy</title>
		<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-92342</link>
		<dc:creator>hhalloyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 22:22:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-92342</guid>
		<description>我以前一直用pda上的Spb Money来做记录，前些日子换用了Cash Organizer，更加强大，已经能够完全满足我需要的资金统计和报表功能了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以前一直用pda上的Spb Money来做记录，前些日子换用了Cash Organizer，更加强大，已经能够完全满足我需要的资金统计和报表功能了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-92331</link>
		<dc:creator>天方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 09:48:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-92331</guid>
		<description>记得以前我留言说在线的理财服务不好用，速度慢，但是现在感觉数据才是更重要的。
尤其是在重装系统和辗转在多台电脑，并且随着电脑上面装的软件这么多，安装一个财务软件，特别是在所用的功能比较简单的前提下，感觉没有必要
所以，在1个多月后，我竟然投向了在线理财服务。
我想这些理财服务在这个时候推出，一定也是觉得到了一定的时机了，符合人们的需要</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>记得以前我留言说在线的理财服务不好用，速度慢，但是现在感觉数据才是更重要的。<br />
尤其是在重装系统和辗转在多台电脑，并且随着电脑上面装的软件这么多，安装一个财务软件，特别是在所用的功能比较简单的前提下，感觉没有必要<br />
所以，在1个多月后，我竟然投向了在线理财服务。<br />
我想这些理财服务在这个时候推出，一定也是觉得到了一定的时机了，符合人们的需要</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hhalloyy</title>
		<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-91680</link>
		<dc:creator>hhalloyy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 05:24:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-91680</guid>
		<description>嗯，这个是在WLW下写后，无法上传图片，再复制到word 2007中，便附加了字体格式，发布后便出问题了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，这个是在WLW下写后，无法上传图片，再复制到word 2007中，便附加了字体格式，发布后便出问题了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scavin</title>
		<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-91679</link>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 05:16:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-91679</guid>
		<description>字体。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>字体。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ed</title>
		<link>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-91677</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 03:27:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://e-spacy.com/blog/moneytrackin-finance-management/#comment-91677</guid>
		<description>怎麼這篇文章的字這麼小，還是標楷體，看了很吃力 Q_Q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎麼這篇文章的字這麼小，還是標楷體，看了很吃力 Q_Q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
